簡(jiǎn)要描述:Brand普蘭德通用型瓶口分液器Dispensette Ⅲ應(yīng)用領(lǐng)域 1. Dispensette Ⅲ適用于比較廣泛的試劑,包括一般酸堿、較低濃度非氧化性強(qiáng)酸強(qiáng)堿、鹽類和極性有機(jī)溶劑(不適合非極性有機(jī)溶劑和鹵代烴等)。如:H3P04、H2SO4、NaOH、KOH等。 2. Z大耐壓500mbar,Z大耐粘度500mm2/s,Z大耐溫40℃,Z大耐液體密度2.2g/cm3。
詳細(xì)介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子瓶口分配器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Brand普蘭德通用型瓶口分液器
Brand普蘭德通用型瓶口分液器
Dispensette Ⅲ
主要特點(diǎn)
1. 操作簡(jiǎn)單,只需上下拉動(dòng)套筒即可完成分液。
2. 整個(gè)Dispensette Ⅲ采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成,能夠耐強(qiáng)酸堿。
3. 安全排液系統(tǒng):內(nèi)置的安全排液系統(tǒng)在排液管沒(méi)有安裝好的情況下可以阻止液體流出。
4. 安全閥(選配):采用內(nèi)循環(huán)方式排氣泡,既避免了溶液浪費(fèi)又保證了分液精度。
5. 排液管安全帽:排液完畢及時(shí)擰上安全帽,防止殘余液體滴落,減少了接觸試劑的危險(xiǎn)。
6. 嵌入式吸液管:吸液管長(zhǎng)度可調(diào)適用于不同規(guī)格的試劑瓶。
7. 儀器固定于試劑瓶上,可360℃旋轉(zhuǎn),出液管方位可調(diào),保證試劑瓶的標(biāo)簽始終在可視位置。
8. 標(biāo)配多個(gè)瓶口轉(zhuǎn)換接頭,適合于多種規(guī)格的試劑瓶。
9. 萬(wàn)能排液管(選配):PTFE材質(zhì),帶安全手柄,全長(zhǎng)800mm,適于較遠(yuǎn)距離操作,易于插入更細(xì)小的容器。
Brand普蘭德 Dispensette Ⅲ通用型瓶口分配器 技術(shù)參數(shù)與訂貨信息
數(shù)字可調(diào)型Dispensette Ⅲ
規(guī)格 | zui小分量 | 精確度 | 誤差 | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 不帶安全閥 | 帶安全閥 |
0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700320 | 4700321 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700330 | 4700331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700340 | 4700341 |
2,5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700350 | 4700351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700360 | 4700361 |
游標(biāo)型Dispensette Ⅲ
規(guī)格 | zui小分量 | 精確度 | 誤差 | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 不帶安全閥 | 帶安全閥 |
0.05-0,5 | 0.01 | 1.0 | 5 | 0.2 | 1 | 4700100 | 4700101 |
0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4700120 | 4700121 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4700130 | 4700131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4700140 | 4700141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4700150 | 4700151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4700160 | 4700161 |
1.0-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4700170 | 4700171 |
Brand普蘭德 Dispensette Ⅲ通用型瓶口分配器
貨 號(hào) | 產(chǎn) 品 描 述 | 規(guī)格/包裝 |
704101 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.1-1μl |
704102 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
704103 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 2-20μl |
704104 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 2-20μl |
704172 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 5-50μl |
704174 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 10-100μl |
704176 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 25-250μl |
704178 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 20-200μl |
704180 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 100-1000μl |
704182 | Transferpette,半支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 500-5000μl |
704768 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.1-1μl |
704770 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
704772 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 2-20μl |
704774 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 10-100μl |
704778 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 20-200μl |
704780 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 100-1000μl |
704782 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 500-5000μl |
704784 | Transferpette S,整支滅菌單道數(shù)字可調(diào)移液器 | 1000-10000μl |
703600 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
703602 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 2-20μl |
703604 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 2.5-25ul |
703606 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 5-50μl |
703608 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 10-100μl |
703610 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 20-200μl |
703612 | Transferpette-8道可調(diào)移液器 | 30-300μl |
703620 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 0.5-10μl |
703622 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 2-20μl |
703624 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 2.5-25ul |
703626 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 5-50μl |
703628 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 10-100μl |
703630 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 20-200μl |
703632 | Transferpette-12道可調(diào)移液器 | 30-300μl |
702504 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包) | 0.1-20μl |
702565 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包),同702526 | 0.5-20μl |
702556 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包),同702516 | 2-200μl |
702568 | 散裝吸頭,未滅菌(1000支/包),同702533 | 5-300μl |
702561 | 散裝吸頭,未滅菌(500支/包),同702521 | 50-1000μl |
702600 | 散裝吸頭,未滅菌(200支/包),同702595 | 500-5000μl |
702604 | 散裝吸頭,未滅菌(100支/包),同702603 | 1000-10000ul |
26300 | Accu-jet pro電動(dòng)移液器(內(nèi)置泵,可充電,深藍(lán)色) | 0.1-100ml |
705100 | HandyStep 連續(xù)等分移液器 | 2ul-50ml |
702402 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌 | 0.1ml |
702370 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌 | 0.5ml |
702372 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌 | 1.25ml |
702374 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌 | 2.5ml |
702376 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌 | 5ml |
702378 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌 | 12.5ml |
702380 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌(注:整包購(gòu)買贈(zèng)送一個(gè)接頭,50個(gè)/包) | 25ml |
702382 | 連續(xù)等分移液器吸頭(個(gè)),未滅菌(注:整包購(gòu)買贈(zèng)送一個(gè)接頭,25個(gè)/包) | 50ml |
702398 | 連續(xù)等分移液器吸頭接頭(個(gè)) | 25ml/50ml |
4700120 | 2ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 0.2-2ml |
4700131 | 5ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 0.5-5ml |
4700140 | 10ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 1-10ml |
4700141 | 10ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 1-10ml |
4700150 | 25ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 2.5-25ml |
4700151 | 25ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 2.5-25ml |
4700160 | 50ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 5-50ml |
4700161 | 50ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 5-50ml |
4700170 | 100ml游標(biāo)型瓶口分配器 | 10-100ml |
4700171 | 100ml游標(biāo)型瓶口分配器(帶安全閥) | 10-100ml |
4700321 | 2ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 0.2-2ml |
4700331 | 5ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 0.5-5ml |
4700341 | 10ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 1-10ml |
4700351 | 25ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 2.5-25ml |
4700361 | 50ml數(shù)字型瓶口分配器(帶安全閥) | 5-50ml |
4730131 | 5ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 0.5-5ml |
4730141 | 10ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 1-10ml |
4730151 | 25ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 2.5-25ml |
4730161 | 50ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 5-50ml |
4730171 | 100ml游標(biāo)型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 10-100ml |
4730331 | 5ml數(shù)字型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 0.5-5ml |
4730341 | 10ml數(shù)字型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 1-10ml |
4730351 | 25ml數(shù)字型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 2.5-25ml |
4730361 | 50ml數(shù)字型瓶口分配器(有機(jī)型,帶安全閥) | 5-50ml |
4760151 | 25ml數(shù)字顯示滴定器 | 0.01-25ml |
4760161 | 50ml數(shù)字顯示滴定器 | 0.01-50ml |
產(chǎn)品咨詢