簡要描述:北京大龍數(shù)顯加熱磁力攪拌器適用于低粘度液體或固液混合,主要應(yīng)用于化學(xué)合成、理化分析、生物制藥、材料學(xué)等領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
北京大龍數(shù)顯加熱磁力攪拌器
北京大龍數(shù)顯加熱磁力攪拌器
PID溫控技術(shù)精細(xì)控制加熱過程,迅速達(dá)到目標(biāo)溫度并精確控溫,加熱溫度高達(dá)550°C,超長時間連續(xù)穩(wěn)定運行。玻璃陶瓷工作盤美觀易清潔,耐高溫和耐化學(xué)腐蝕性能出色??赏饨訙囟葌鞲衅鱌T1000,即插即用,實時監(jiān)控樣品實際溫度。
技術(shù)參數(shù):
MS7-H550-S | |
工作盤尺 [mm] | 184x184 |
盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
電機類型 | 罩極電機 |
電機輸入功率 [W] | 15 |
電機輸出功率 [W] | 1.5 |
功率 [W] | 1030 |
電壓 [VAC] | 100-120/200-240 |
頻率 [Hz] | 50 |
zui大攪拌量(H2O) [L] | 10 |
攪拌子zui大尺寸(Lx) [mm] | 80x10 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 0-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
加熱區(qū)域 [mm] | 176x176 |
熱輸出功率[W] | 1000 |
工作盤控溫范圍 [°C] | 室溫-550,步長5 |
安全溫度 [°C] | 580 |
溫度顯示 | LED |
溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器PT1000控溫精確度 [°C] | ±0.5 |
余熱警告功能 | 50°C報警線 |
保護(hù)級別 (DIN EN 60529) | IP21 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 215 x 360 x 112 |
重量 [kg] | 4.5 |
環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 |
相對濕度 [%] | 80 |
產(chǎn)品咨詢