詳細介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè) |
---|
技術參數 | MX-S(可調式) |
電壓 | 100-240V |
頻率 | 50/60Hz |
功率 | 60W |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉直徑 | 4 mm |
電機類型 | 罩極電機 |
電機輸入功率 | 58W |
電機輸出功率 | 10W |
速度范圍 | 100-3000rpm |
轉速顯示 | 刻度 |
運行方式 | 連續(xù)運轉/點動 |
外觀尺(長x寬x高) | 127×130×160mm |
重量 | 3.5kg |
允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
外殼防護等級 | IP21 |
貨號 | 型號 | 描述 |
8031102000 | MX-S | 可調式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220-230V/50Hz |
配件信息
產品編號 | 型號 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,15孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,16孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900158 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(4個) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯合使用時只適用于MX-S可調式混勻儀的低速連續(xù)工作模式
產品咨詢