簡(jiǎn)要描述:北京大龍實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)Accurate 96Accurate 96實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)檢測(cè)靈敏度、溫度均一性及準(zhǔn)確性均達(dá)到,可廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、臨床檢測(cè)與診斷、質(zhì)量與安全檢測(cè)、法醫(yī)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 溫控精度 | ±0.2℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 6℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.2℃@60℃,±0.2℃@95℃℃ |
樣品通量 | 96孔孔 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
北京大龍實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) Accurate 96
北京大龍實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) Accurate 96
實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)檢測(cè)靈敏度、溫度均一性及準(zhǔn)確性均達(dá)到水平,可廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、臨床檢測(cè)與診斷、質(zhì)量與安全檢測(cè)、法醫(yī)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。
• 六通道覆蓋多數(shù)熒光,滿足96個(gè)樣本5個(gè)目標(biāo)基因的同時(shí)檢測(cè);
• 有效減少多色串?dāng)_及邊緣效應(yīng),無需熒光校正;
• 新型光學(xué)掃描檢測(cè)系統(tǒng);
• 創(chuàng)新的掃描方式及時(shí)間分辨信號(hào)分離技術(shù);
• *的分區(qū)控溫及邊緣溫度補(bǔ)償技術(shù)保證溫度均一性;
• 人性化的操作軟件簡(jiǎn)單易操作。
溫度控制 | |
樣本容量 | 96 |
反應(yīng)體積 | 10-50μl |
熱循環(huán)技術(shù) | Peltier |
升降溫速率 | 6℃/s |
溫度范圍 | 4-100℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2℃ |
溫度均一性 | ±0.2℃@60℃,±0.2℃@95℃ |
溫度梯度 范圍 | 30-100℃ |
溫度梯度溫差范圍 | 1-36℃ |
光學(xué)檢測(cè) | |
激發(fā)光源 | 4/6個(gè)單色高效LED |
檢測(cè)裝置 | PMT |
檢測(cè)模式 | 時(shí)間分辨實(shí)時(shí)掃描 |
激發(fā)/檢測(cè)范圍 | 455-650nm/510-715nm |
熒光通道數(shù) | 4/6通道 |
靈敏度 | 單拷貝基因 |
分辨率 | 在單重反應(yīng)中可區(qū)分1.33倍拷貝數(shù)差異 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級(jí) |
支持的染料 | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET,ABY /NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red, JUN, Mustang Purple, Cy5/LIZ/Quasar |
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
5084102300 | Accurate96-x4 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 |
5084202300 | Accurate96-x6 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 |
18102275 | Win1021.5英寸 | 電腦 |
產(chǎn)品咨詢