簡(jiǎn)要描述:上海三信便攜式pH計(jì)PHB-20.1級(jí)的便攜式pH計(jì),符合使用要求。● 自動(dòng)校準(zhǔn),手動(dòng)溫度補(bǔ)償,儀器等級(jí)0.1級(jí),。● 有二個(gè)系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中國(guó)系列和歐美系列。● 低電壓顯示,15min自動(dòng)關(guān)機(jī)。● 配置校準(zhǔn)溶液和手提箱
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校準(zhǔn)液 | pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液(50ml) |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ≤±0.1pH | 分辨率 | 0.1pH |
測(cè)量范圍 | (0~14.0)pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海三信便攜式pH計(jì)
上海三信便攜式pH計(jì)
PHB-2
0.1級(jí)的便攜式pH計(jì),符合使用要求。
● 自動(dòng)校準(zhǔn),手動(dòng)溫度補(bǔ)償,儀器等級(jí)0.1級(jí),。
● 有二個(gè)系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中國(guó)系列和歐美系列。
● 低電壓顯示,15min自動(dòng)關(guān)機(jī)。
● 配置校準(zhǔn)溶液和手提箱
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | (0~14.0)pH |
分辨率 | 0.1pH | |
準(zhǔn)確度 | ≤±0.1pH | |
溫度補(bǔ)償 | (0~80)℃(手動(dòng)) | |
其他技術(shù)參數(shù) | 輸入阻抗 | ≥3×1011Ω |
電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
1. PHB-2型便攜式pH計(jì)電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 1支 |
3. pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液(50ml) | 各1瓶 |
4. 玻璃溫度計(jì) | 1支 |
5. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
6. 儀器手提箱 | 1個(gè) |
7. 說明書 | 1份 |
8. 合格證 | 1份 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
pH復(fù)合電極 | 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測(cè)量,用途廣泛,BNC插頭。 |
200-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測(cè)量,長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)測(cè)試精度高,BNC插頭。 | |
206-C塑殼pH復(fù)合電極 | 電極外徑較小,適合在試管或小口徑容器中使用,BNC插頭。 | |
2015P-C平面pH復(fù)合電極 | 用于表面的pH測(cè)量,以及微量溶液的pH測(cè)量,BNC插頭。 | |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
產(chǎn)品咨詢