簡要描述:上海儀電便攜式分光測色儀優(yōu)美的外觀造型與符合人體力學的結構設計;測量樣品光譜,可用于配色和顏色傳遞;超級耐臟、穩(wěn)定的標準白板;大容量存儲空間,可存儲2000
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
產品型號 | WSF-3B |
照明方式 | D/8 |
測量口徑 | Φ8mm/Φ4mm可切換 |
波長范圍 | 400nm-700nm |
儀器光源 | 組合LED光源,UV光源 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
波長間隔 | 10nm |
半寬帶 | 10nm |
反色率測定范圍 | 0-200% |
顯示方式 | 3.5寸TFT真彩屏,電容觸摸屏 |
顏色空間 | CIELAB,XYZ,Yxy.LCH CIELUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數MI,粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF,U35 |
觀測角度 | 2°/10° |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.0s(同時測試SCI/SCE 約2.6s) |
重復性 | 分光反射率:MAV/SCI00,標準差0.08%以內 |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
儀器尺寸 | 184X77X105mm |
重量 | 600g |
電池電量 | 3200mAh,鋰電池,8小時內5000次 |
光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
接口 | USB轉TTL電平,藍牙4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數據 | 標樣1000條 試樣28000條 |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、內置鋰電池、說明書、光盤(內含管理軟件)、黑白校正盒、保護蓋 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
色彩管理軟件 | 色彩管理品質控制軟件SQCX(免費),計算機測色配色軟件MachColor(收費) |
?
產品咨詢