簡要描述:上海躍進(jìn)熱空氣消毒箱-液晶屏顯示HGRF-9023溫度范圍:室溫+10℃~250℃,溫度波動度:±1°C,溫度均勻度:≤最高工作溫度±2.5%。 不銹鋼管環(huán)式加熱器。 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準(zhǔn); 連續(xù)運(yùn)行或定時(shí)運(yùn)行:0~9999min。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 不銹鋼管環(huán)式加熱器 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS不銹鋼板 | 內(nèi)膽尺寸 | 29.8×29×27.4cm |
外形尺寸 | 60×55.4×45.5mm | 溫度波動 | ±1°C℃ |
溫度范圍 | RT+10°C~250°C℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦 |
上海躍進(jìn)熱空氣消毒箱-液晶屏顯示
上海躍進(jìn)熱空氣消毒箱-液晶屏顯示HGRF-9023
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 不銹鋼管環(huán)式加熱器。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準(zhǔn);
連續(xù)運(yùn)行或定時(shí)運(yùn)行:0~9999min。
3. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS不銹鋼板。
4. 無玻璃內(nèi)門,外門有觀察窗。
5. 背部進(jìn)出風(fēng)口。
6. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清潔。
7. 可抽拉活動式擱板。
8. (選配)RS485通信串口。
9. (選配)RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接頭。
10. (選配)微型針式打印機(jī)。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | HGRF-9023 | HGRF -9053 | HGRF -9073 | HGRF -9123 | HGRF -9203 |
溫度范圍 | RT+10°C~250°C | ||||
溫度波動度 | ±1°C | ||||
溫度均勻度 | ≤最高工作溫度±2.5% | ||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對流 | ||||
報(bào)警類型 | 超溫報(bào)警、計(jì)時(shí)報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警 | ||||
溫度控制器 | LCD液晶屏顯示P.I.D.控制器 | ||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 29.8×29×27.4 | 41.9×33.2×34.8 | 45×39.7×45 | 55×34.8×55 | 60.2×49.8×60.2 |
內(nèi)部容積(L) | 23 | 48 | 80 | 105 | 180 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 60×55.4×45.5 | 72.8×59.5×53.2 | 75×68×63.5 | 85×62×73.5 | 90×77.5×78.5 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 650 | 1000 | 1500 | 1600 | 2450 |
電源 | 1? 220V 50Hz | ||||
備注 | ※外部寬度(W)含2cm配件、深度(D)含8/9.5cm配件、高度(H)含3.5/4cm配件 |
三、適用范圍
熱空氣消毒箱適用于醫(yī)療、工礦企業(yè)、醫(yī)學(xué)院校、科研單位對物品進(jìn)行干燥、加熱處理等試驗(yàn)。
產(chǎn)品咨詢