簡要描述:上海躍進(jìn)凈化工作臺-液晶屏S·SW-CJ-1BU LED液晶面板控制系統(tǒng),工作風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。 采用薄款鋁框無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸盡量縮小,減少箱體外殼尺寸,增大潔凈區(qū)面積。 工作區(qū)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼。
詳細(xì)介紹
品牌 | 恒字 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器材質(zhì) | 鋼鋁木實驗臺 |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙面(中央)實驗臺 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
上海躍進(jìn)凈化工作臺-液晶屏
上海躍進(jìn)凈化工作臺-液晶屏S·SW-CJ-1BU
一、產(chǎn)品特點
1. LED液晶面板控制系統(tǒng),工作風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
2. 采用薄款鋁框無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸盡量縮小,減少箱體外殼尺寸,增大潔凈區(qū)面積。
3. 工作區(qū)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼。
4. S.SW-CJ-1BU/1CU柜體兩側(cè)為透明鋼化玻璃,前端不帶準(zhǔn)閉合式玻璃風(fēng)門。
5. S.SW-CJ-1F/1FD/2F/2FD、S.VS-840/1300U帶準(zhǔn)閉合式玻璃風(fēng)門,可避免外部氣流透入,以及操作異味對人體的刺激。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU | S.SW-CJ-1F/1FD | S.SW-CJ-2F/2FD | S.VS-840U | S.VS-1300U |
適用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 | 1F單人雙面 1FD單人單面 | 2F雙人雙面 2FD雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
外形尺寸(mm) | 900 × 720 × 1430 | 1750 × 720× 1430 | 990 × 770 × 1620 990 × 740 × 1620 | 1480 × 770 × 1620 1480 × 740 × 1620 | 840 × 750 × 1750 | 1300 × 750 × 1750 |
工作區(qū)尺寸(mm) | 860 × 480 × 600 | 1710 × 480 × 600 | 830 × 700 × 520 | 1320× 700 × 520 | 680 × 580 × 650 | 1140 × 580 × 650 |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | |||||
重量(kg) | 80 | 130 | 100 | 130 | 100 | 140 |
平均風(fēng)速(m/s) | 0.3m/s~0.6m/s (可調(diào)) | |||||
最大功耗(KW) | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||
噪聲 | ≤62dB(A) | |||||
振動半峰值 | ≤3µm(X·Y·Z) | |||||
電源 | 交流,單相220V/50Hz(AC 220V,1¢,50Hz) | |||||
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 800×600×50×① | 1678×800×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① | 695×600×50×① | 1135×600×50×① |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | LED 14W×① | LED 28×① | LED 18W×① | LED 28×① | LED 14W×① | LED 28×① |
殺菌燈規(guī)格及數(shù)量 | 14W×① | 28W×① | 18W×① | 28×① | 14W×① | 28×① |
照度 | 300Lx | |||||
出風(fēng)方向 | 水平送風(fēng)(敞開式) | 垂直送風(fēng) |
三、適用范圍
凈化工作臺廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學(xué)實驗、生物制藥、食品、科研、醫(yī)學(xué)科學(xué)實驗、組織培養(yǎng)等領(lǐng)域。
或用于電子技術(shù)、航空航天、精密儀器、儀表、精細(xì)化工、食品等行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢