簡要描述:上海儀電WZS 系列手持式糖量計(折光儀)WZS系列手持糖量計(折光儀)是一種用于測量液體濃度的精密光學儀器。具有操作簡單、攜帶方便、使用便捷、測量液少、準確迅速等特點。是糖業(yè)檢測、水果檢驗、食品飲料、海水養(yǎng)殖、科學研究及機械加工等行業(yè)的常用儀器。
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) | 儀器尺寸? | 155mm×25mm×40mm |
上海儀電WZS 系列手持式糖量計(折光儀)
上海儀電WZS 系列手持式糖量計(折光儀)
WZS系列手持糖量計(折光儀)是一種用于測量液體濃度的精密光學儀器。具有操作簡單、攜帶方便、使用便捷、測量液少、準確迅速等特點。是糖業(yè)檢測、水果檢驗、食品飲料、海水養(yǎng)殖、科學研究及機械加工等行業(yè)的常用儀器。
用 途 | 儀器型號 | 測量范圍 | 最小讀數(shù) |
Brix糖度 | WZS 5 | 0~5% | 0.10% |
WZS 10 | 0~10% | 0.10% | |
WZS 18 | 0~18% | 0.10% | |
WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
WZS 60 | 0~60% | 0.50% | |
WZS 62 | 28~62% | 0.20% | |
WZS 82 | 45~82% | 0.50% | |
WZS 92 | 58~92% | 0.20% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
WZS 90A | 0~90%(1 ranges) | 0.50% | |
蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
鹽度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
WZS A4 | 0~40PPT | 1‰ | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.10% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
0~32%Brix | 0.20% | ||
讀數(shù)方式 | 刻度 | ||
儀器尺寸 | 155mm×25mm×40mm | ||
儀器凈重 | 160g |
產品介紹:
糖度計是用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液的濃度或折射率。廣泛應用于制糖、食品、飲料等工業(yè);部門及農業(yè)生產和科研中。適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調味料)產品的濃度測量、適用于果醬,糖稀,液糖等含糖分較多產品的糖度測量、適用于果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產線上,品質管理,發(fā)貨前檢驗等、適用于水果從種植至銷售的過程中,它可適用于測定準確的收采時期,作甜度分級分類。此外,在紡織工業(yè)漿料的濃度測定也獲得普遍的應用
產品咨詢