簡要描述:重慶奧特實驗室生物顯微鏡BK6000● 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),確保出色的分辨率和清晰度● 新穎的一體化機架,提供優(yōu)良的穩(wěn)定性和操作性● 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,多功能組合,確保系統(tǒng)的多用性● 超大視野目鏡,視場數(shù)可達到23mm,觀察更加平展舒適
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | 放大倍數(shù)范圍 | 40×~1600× |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | 攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON等多種數(shù)碼相機 |
重慶奧特實驗室生物顯微鏡
重慶奧特實驗室生物顯微鏡
BK6000
● 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),確保出色的分辨率和清晰度
● 新穎的一體化機架,提供優(yōu)良的穩(wěn)定性和操作性
● 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,多功能組合,確保系統(tǒng)的多用性
● 超大視野目鏡,視場數(shù)可達到23mm,觀察更加平展舒適
產(chǎn)品性能特點
六孔轉(zhuǎn)盤式熒光裝置,提供多種熒光激發(fā)塊選擇
技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40×~1600× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點平場目鏡,視場數(shù)Φ22mm(Φ23mm可選) |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡2.5×/4×/10×/20×(S)/40×(S)/60×(S)/100×(S,O)/100×(S,W) |
無限遠(yuǎn)平場半復(fù)消色差物鏡4×/10×/20×(S)/40×(S)/100×(S,O) | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察筒,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48mm~76mm 兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;20%觀察,同時80%攝影 |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程25mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2µm 粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺 | 鋼絲傳動載物臺(X軸不突出),面積182mm ×140mm,移動范圍77mm ×52mm,雙片夾結(jié)構(gòu) |
聚光鏡 | N.A.0.9/0.13搖出式聚光鏡,帶可變光欄 |
照明系統(tǒng) | 6V/30W鹵素?zé)艋?span style="padding: 0px;font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft Yahei', 'Hiragino Sans GB', tahoma, arial, 宋體">5WLED(寬電壓輸入:100V~240V),視場光欄,中心可調(diào) |
熒光裝置 | 六孔轉(zhuǎn)盤式落射熒光裝置(可任意選配B、G、Uv、V以及其它特殊濾色片) 100W數(shù)字式汞燈電源 |
六孔轉(zhuǎn)盤式落射熒光裝置(可任意選配B、G、Uv、V濾色片) 5WLED熒光電源 | |
相襯裝置 | 五孔轉(zhuǎn)盤相襯裝置(10×/20×/40×/100×無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡)/獨立相襯裝置 |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,濕式) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON等多種數(shù)碼相機 |
產(chǎn)品咨詢